externe Objnr | 11856 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 41065 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 291 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Baujahr | 1961 |
Kaufpreis | 295.000 € |
Provision | 3,57 % Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | 11856 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 41065 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 291 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja | Baujahr | 1961 |
Kaufpreis | 295.000 € | Provision | 3,57 % Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.07.2032
Endenergiebedarf: 330.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Wir bringen Sie ganz aus dem Häuschen!