externe Objnr | 11841 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 41236 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² |
Grundstücksgröße | 163 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Gartenfläche | 65 m² |
Grundstücksfront | 7 m |
Vermietbare Fläche | 153 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Unterkellert | Ja |
Baujahr | 1904 |
Kaufpreis | 205.000 € |
Provision | 3,57 % Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 10.500 € |
externe Objnr | 11841 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41236 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² | Grundstücksgröße | 163 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 2 |
Gartenfläche | 65 m² | Grundstücksfront | 7 m |
Vermietbare Fläche | 153 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Unterkellert | Ja | Baujahr | 1904 |
Kaufpreis | 205.000 € | Provision | 3,57 % Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 10.500 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.04.2024
Endenergiebedarf: 174.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Wir bringen Sie ganz aus dem Häuschen!