externe Objnr | 11823 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 41069 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 522 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett, Fliesen, PVC |
Stellplatzart | Garage |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Bad 1 | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Teilweise |
Baujahr | 1972 |
Kaufpreis | 410.000 € |
Provision | 3,57% Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inklusive MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 11823 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 41069 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 522 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett, Fliesen, PVC | Stellplatzart | Garage |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Bad 1 | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Teilweise | Baujahr | 1972 |
Kaufpreis | 410.000 € | Provision | 3,57% Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inklusive MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.05.2032
Endenergieverbrauch: 170.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Wir bringen Sie ganz aus dem Häuschen!