externe Objnr | 11809 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 41239 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 158 m² |
Nutzfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 463 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Kellerfläche | 50 m² |
Grundstücksfront | 7 m |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Internetanschluss | DSL |
TV Anschluss | SAT |
Befeuerung | Gas, Strom |
Heizungsart | Etagenheizung, Nachtspeicherheizung |
Boden | Fliesen, Laminat, Teppichboden |
Terrasse | Ja |
Küche | 3 Einbauküchen |
Unterkellert | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartenhaus | Ja |
Baujahr | 1959 |
Kaufpreis | 349.000 € |
Provision | 3,57 % Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | 11809 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend | PLZ | 41239 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 158 m² | Nutzfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 463 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Terrassen | 2 | Kellerfläche | 50 m² |
Grundstücksfront | 7 m | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Internetanschluss | DSL | TV Anschluss | SAT |
Befeuerung | Gas, Strom | Heizungsart | Etagenheizung, Nachtspeicherheizung |
Boden | Fliesen, Laminat, Teppichboden | Terrasse | Ja |
Küche | 3 Einbauküchen | Unterkellert | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Gartenhaus | Ja |
Baujahr | 1959 | Kaufpreis | 349.000 € |
Provision | 3,57 % Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.02.2032
Endenergiebedarf: 265.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Wir bringen Sie ganz aus dem Häuschen!