externe Objnr | 11762 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40219 |
Ort | Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 2 |
Internetanschluss | DSL |
TV Anschluss | SAT |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Boden | Marmor, Parkett, Fliesen, Laminat |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Bad 1 | Fenster, Wanne |
Bad 2 | Dusche |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Baujahr | 1906 |
Kaufpreis | 690.000 € |
Hausgeld | 387,66 € |
Provision | 3,57 % Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | 11762 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40219 |
Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 2 | Internetanschluss | DSL |
TV Anschluss | SAT | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Boden | Marmor, Parkett, Fliesen, Laminat |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
Bad 1 | Fenster, Wanne | Bad 2 | Dusche |
Wasch/Trockenraum | Ja | Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja | Baujahr | 1906 |
Kaufpreis | 690.000 € | Hausgeld | 387,66 € |
Provision | 3,57 % Käuferprovision auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.03.2030
Endenergiebedarf: 176.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Wir bringen Sie ganz aus dem Häuschen!