externe Objnr | 11586-Invest |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus |
PLZ | 41239 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 168 m² |
Grundstücksgröße | 393 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Vermietbare Fläche | 168 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Laminat, Designboden Vinyl |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Bad | Fenster, WC, Eckdusche |
Bad 2 | Fenster, Wanne, WC |
Unterkellert | Teilweise |
Kaufpreis | 297.000 € |
Provision | 3,57 % auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
externe Objnr | 11586-Invest | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 41239 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 168 m² | Grundstücksgröße | 393 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Vermietbare Fläche | 168 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen, Laminat, Designboden Vinyl |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Bad | Fenster, WC, Eckdusche |
Bad 2 | Fenster, Wanne, WC | Unterkellert | Teilweise |
Kaufpreis | 297.000 € | Provision | 3,57 % auf den beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.08.2030
Endenergieverbrauch: 144.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Wir bringen Sie ganz aus dem Häuschen!